站内统计:分类总数:203 个 已审网站:16438 个 等待审核:9 个
加入快审或者复制代码到您的网站首页,当检测到你成功加友链后,将在网站名称、网站地址及网站缩略加上贵站链接
01.《医疗器械分类目录》的说明 | |
02.6801基础外科手术器械 | 03.6802显微外科手术器械 |
04.6803神经外科手术器械 | 05.6804眼科手术器械 |
06.6805耳鼻喉科手术器械 | 07.6806口腔科手术器械 |
08.6807胸腔心血管外科手术器械 | 09.6808腹部外科手术器械 |
10.6809泌尿肛肠外科手术器械 | 11.6810矫形外科(骨科)手术器械 |
12.6812妇产科用手术器械 | 13.6813计划生育手术器械 |
14.6815注射穿刺器械 | 15.6816烧伤(整形)科手术器械 |
16.6820普通诊察器械 | 17.6821 医用电子仪器设备 |
18.6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备 | 19.6823医用超声仪器及有关设备 |
20.6824医用激光仪器设备 | 21.6825医用高频仪器设备 |
22.6826物理治疗及康复设备 | 23.6827中医器械 |
24.6828医用磁共振设备 | 25.6830医用X射线设备 |
26.6831医用X射线附属设备及部件 | 27.6832医用高能射线设备 |
28.6833医用核素设备 | 29.6834医用射线防护用品、装置 |
30.6840临床检验分析仪器 | 31.6841医用化验和基础设备器具 |
32.6845体外循环及血液处理设备 | 33.6846植入材料和人工器官 |
34.6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具 | 35.6855口腔科设备及器具 |
36.6856病房护理设备及器具 | 37.6857消毒和灭菌设备及器具 |
38.6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具 | 39.6863口腔科材料 |
40.6864医用卫生材料及敷料 | 41.6865医用缝合材料及粘合剂 |
42.6866医用高分子材料及制品 | 43.6870 软 件 |
44.6877介入器材 |
百度 | 360 | 搜狗 | |
收录 | |||
反链 |
[www.nmpa.gov.cn/wwwroot/gyx02302/flml.htm]网站历史收录 | ||||||
日期 | 百度索引量 | 百度收录 | 百度反链 | 360收录 | 360反链 | |
发表评论